Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Anleihen
Performance Top
Name Kurs Kupon Perf.
GECCI INVEST ANL.20/25 9,00 5,75 28,6 %
TUSPARK FOR. 19/24 25,75 6,95 22,6 %
GOL FINANCE 17/25 REGS 18,07 7,00 17,1 %
ALTICE FR.H. 20/28 REGS 58,48 4,00 12,9 %
AGGREGATE 20/25 0,14 9,62 10,7 %
Performance Flop
Name Kurs Kupon Perf.
METALC.GROUP 21/26 2,00 8,50 -31,0 %
SHIMAO GR.HL 21/31 1,53 3,45 -13,1 %
SHIMAO GR.HL 21/27 1,66 5,20 -12,6 %
AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN 8,56 0,00 -9,3 %
EBRD 20/30 ZO MTN 24,50 0,00 -9,2 %
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Perf.
BAY.LDSBK. MTI. 23/25 97,91 3,10 -0,9 %
BERTELSMANN GEN.2001 266,00 15,00 0,6 %
USA 20/40 60,53 1,12 -0,5 %
DT.PFBR.BANK MTN.35424 95,66 5,00 -1,1 %
BUNDANL.V.15/25 97,40 0,50 0,0 %
Volumen Tops
Name Kurs Kupon Vol. (Mio)
EBRD 21/28 93,96 4,25 240,0
BUNDESOBL.V.19/24 S.180 97,92 0,00 11,3
UNGARN 21/29 FLR 100,01 8,90 9,2
BUNDANL.V.15/25 97,40 0,50 6,7
BUND SCHATZANW. 22/24 98,43 0,40 5,5
Umsatz Tops
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
BUNDESOBL.V.19/24 S.180 97,92 0,00 1.107,4
UNGARN 21/29 FLR 100,01 8,90 915,0
BUNDANL.V.15/25 97,40 0,50 654,9
BUND SCHATZANW. 22/24 98,43 0,40 592,5
BUNDESOBL.V.20/25 S.181 96,55 0,00 502,3
Die Daten werden bereitgestellt von
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen