Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Anleihen
Performance Top
Name Kurs Kupon Perf.
GOL FINANCE 17/25 REGS 17,05 7,00 29,6 %
RAMFORT GMBH IHS 20/26 50,00 6,75 25,0 %
AT + T 20/53 REGS 67,81 3,50 23,0 %
MOD.LAND(CN) 22/27 REGS 0,44 9,00 18,9 %
ARGENTINA 2035 IO GDP 2,21 0,00 14,5 %
Performance Flop
Name Kurs Kupon Perf.
RALLYE S.A. 17/32 MTN 0,00 4,37 -80,0 %
AGGREGATE 20/25 0,01 9,62 -23,5 %
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN 9,30 0,00 -22,2 %
UNIDEVICE AG IHS.19/24 6,50 6,50 -18,8 %
EMBARQ CORP. 2036 34,42 8,00 -12,5 %
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Perf.
PORSCHE MTN 24/32 99,45 4,12 -0,2 %
E.ON SE MTN 24/44 99,90 4,12 0,2 %
AUSTRIA 17/2117 MTN 73,49 2,10 -1,0 %
ENEL S.P.A. 19/UND FLR 98,76 3,50 0,0 %
BMW FIN. NV 18/25 MTN 96,83 1,00 0,2 %
Umsatz Tops
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
DT.BANK 96/26ZO 90,50 0,00 1.357,5
EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN 97,70 7,75 403,3
BUND SCHATZANW. 22/24 99,50 0,20 372,0
BUNDESOBL.V.19/24 S.180 98,29 0,00 347,7
BUND SCHATZANW. 23/25 99,18 2,50 309,3
Die Daten werden bereitgestellt von
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen